コンタクトセンタはその会社を代表する顔です。IVRの印象はお客様の評価に大きく影響します。
ビジュアルIVRはスマートフォンの表現力・操作性を有効活用した、新しい形のコンタクトセンタソリューションです。
ビジュアルIVRはスマートフォンの表現力・操作性を有効活用した、新しい形のコンタクトセンタソリューションです。
スターシステムズが提供するパッケージは、他のオールインワンパッケージとは異なり、サードパーティ製品を組み合わせています。
Genesysソリューション、VERINT製品、Alcatel-Lucent製品、DigiumのVoIPカードなどを組み合わせて、「音声」「CTI」「通話録音」が1BOX化されたシステムを提供いたします。
Genesysソリューション、VERINT製品、Alcatel-Lucent製品、DigiumのVoIPカードなどを組み合わせて、「音声」「CTI」「通話録音」が1BOX化されたシステムを提供いたします。
Digium社製T1/E1ボード販売開始
Digium社は、日本国内で正規にT1インターフェースカードの販売を開始するに当たり、該当ボードのJATE認定(電気通信端末機器の技術基準適合認定)を取得しました。
「入退店者数レポート:トライアルサービス」
来店客数カウントシステムの新規導入、増設、更改を検討される皆様、
既設の防犯カメラを有効活用できる、ビデオ ビジネス インテリジェンス ソリューションの入退店者数カウントレポート機能をお試し下さい。
来店客数カウントシステムの新規導入、増設、更改を検討される皆様、
既設の防犯カメラを有効活用できる、ビデオ ビジネス インテリジェンス ソリューションの入退店者数カウントレポート機能をお試し下さい。
News & Release
![]() |
2011年 | ![]() |
| 2011年12月 5日 | 月刊コンピューターテレフォニー誌2011年12月号に掲載された弊社社長特別インタビュー記事を公開致します。(PDF/270KB) | |
| 2011年11月18日 | 『CC/CRMカンファレンス2011 東京』(2011/11/17,18)は盛況のうちに閉幕いたしました。 | |
| 2011年11月7日 | 『CC/CRMカンファレンス2011 東京』 11/17 14:00より事例セミナーを講演致します。(事前登録無料) | |
| 2011年10月31日 | スターシステムズが取り扱う放射線測定器の紹介サイトを公開致しました。http://www.starex.jp/ | |
| 2011年10月25日 | 月刊コンピューターテレフォニー誌2011年11月号に掲載された弊社社長特別インタビュー記事を公開致します。(PDF/ 247KB) | |
| 2011年9月28日 | 『CC/CRMカンファレンス2011 東京』(2011/11/17,18)に出展致します。 | |
| 2011年9月22日 | 月刊コンピューターテレフォニー誌2011年10月号に掲載された弊社社長特別インタビュー記事を公開致します。(PDF/ 353KB) | |
| 2011年9月9日 | 第2回 Digium主催Asteriskトレーニング中止のお知らせ | |
| 2011年9月8日 | 月刊コンピューターテレフォニー誌2011年9月号に掲載された弊社社長特別インタビュー記事を公開致します。(PDF/ 273KB) | |
| 2011年8月1日 | スマートフォンアプリ「Sheepy」をAndroid Marketで配信開始しました。 | |
| 2011年7月15日 | 新しいCTIソリューションとして「ビジュアルIVR」の紹介記事を公開致しました。 | |
| スマートフォンアプリ「Visual IVR」をAndroid Marketで配信開始しました。 | ||
| 2011年7月6日 | 防犯カメラを使った顧客動向分析ソリューションのクラウドサービス実証実験のモニター企業を募集しております。詳しくはこちらをどうぞ。 | |








